以下是我公司部分使用一體式冷凝蒸汽鍋爐的案例,如您想知道這些距離您所在地區(qū)較近的客戶案例詳細信息,請電話咨詢銷售熱線:0371-55629010或全國免費電話:400-996-5011
序號 | 鍋爐型號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 行業(yè) | 備注 | 鍋爐類型 |
1 | SZS25-2.0-YQ | 海順德(漳州)特種油品有限公司 | 1 | 化工行業(yè)? | 福建 | 蒸汽 |
2 | SZS10-2.5-YQ | 福建省金倫高纖股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
3 | SZS8-1.5/280-Q-FL | 山東美泉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
4 | SZS25-2.0-YQ | 海順德(漳州)特種油品有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
5 | SZS20-1.25/230-YQ | 唐山航天智慧能源有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
6 | SZS10-2.5-YQ | 福建省金倫高纖股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
7 | SZS8-1.5/280-YQ | 萬華化學(xué)集團股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
8 | SZS8-1.5/280-Q-FL | 山東美泉環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
9 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 河南昊華宇航化工有限責(zé)任公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
10 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 內(nèi)蒙古弘豐鋯業(yè)有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 內(nèi)蒙古 | 蒸汽 |
11 | WNS20-1.25-YQ-L2 | 佛山市高明劉玲紡織染整有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
12 | WNS10-1.6-YQ-L2 | 佛山市高明劉玲紡織染整有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
13 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 新鄉(xiāng)市銳捷化工有限責(zé)任公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
14 | WNS10-1.6-YQ-L2 | 山東金正大生態(tài)工程集團股份有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
15 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 安徽雷鳴科化股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 安徽 | 蒸汽 |
16 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 海南海協(xié)鍍錫原板有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 海南 | 蒸汽 |
17 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 太原煤氣化龍泉能源發(fā)展有限公司 | 4 | 化工行業(yè) | 山西 | 蒸汽 |
18 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 江西贛州定南大華新材料資源有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 江西 | 蒸汽 |
19 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 冀中能源股份有限公司 | 3 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
20 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 寧夏時達綠能天然氣有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 寧夏 | 蒸汽 |
21 | WNS8-1.25-YQ-FL1 | 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司-蒙興化工中低溫煤焦油深加工項目 | 1 | 化工行業(yè) | 內(nèi)蒙古 | 蒸汽 |
22 | WNS8-1.25-YQ-FL1 | 四川廣能能源有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
23 | WNS8-1.25-YQ-FL1 | 佛山市高明頂豐油脂有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
24 | WNS8-1.25-YQ-FLA2 | 廈門卓越生物質(zhì)能源有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
25 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 浙江省蘭溪市恒方合成纖維有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 浙江 | 蒸汽 |
26 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 新鄉(xiāng)市星光化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
27 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 佛山佳利染整實業(yè)有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
28 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 邯鄲市中進天然色素有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
29 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 柳林縣煤氣化有限責(zé)任公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山西 | 蒸汽 |
30 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 鶴壁聯(lián)昊化工股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
31 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 上海富燕橡塑有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 上海 | 蒸汽 |
32 | WNS4-1.25-YQ | 張家口保勝新能源科技有限公司 | 3 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
33 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 上海天源植物制品有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 上海 | 蒸汽 |
34 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 河南新能光伏有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
35 | WNS4-1.25-YQ | 山東省菏澤市東明縣采油六廠 | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
36 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 邯鄲市中進天然色素有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
37 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 濮陽佳化能源 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
38 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 山西省煤氣化儲氣站 | 1 | 化工行業(yè) | 山西 | 蒸汽 |
39 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 霍州煤電集團有限責(zé)任公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山西 | 蒸汽 |
40 | WNS4-1.25-YQ | 邢臺四通供氣站 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
41 | WNS3-1.25-YQ-L3 | 廈門華弘昌科技有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
42 | WNS3-1.25-YQ-L3 | 遼寧三環(huán)樹脂有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
43 | WNS3-1.25-YQ-FL1 | 東營市大振生物科技有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
44 | WNS3-1.25-YQ | 陜西彩虹電子玻璃有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 陜西 | 蒸汽 |
45 | WNS3-1.25-YQ | 成都日精洗滌有限責(zé)任公司 | 1 | 化工行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
46 | WNS3-1.25-YQ | 龍巖金嶺山茶油廠有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
47 | WNS2.5-1.0-YQ | 峰峰集團(煤礦) | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
48 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 四川三棵樹涂料有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
49 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)集團有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
50 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 上海正章洗染有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 上海 | 蒸汽 |
51 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 河北辰光集團公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
52 | WNS2-1.25-YQ | 邢臺燃氣公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
53 | WNS2-1.25-YQ-L3 | 上海天源植物制品有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 上海 | 蒸汽 |
54 | WNS2-1.25-YQ | 安陽興亞洗滌 | 3 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
55 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 常州市第二電鍍廠 | 2 | 化工行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
56 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 唐山煤氣公司氣站 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
57 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 陜西彩虹電子玻璃有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 陜西 | 蒸汽 |
58 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 太原鎮(zhèn)城底礦物公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山西 | 蒸汽 |
59 | WNS2-1.0-YQ-FBL1 | 黃石紫鑫生物科技有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 湖北 | 蒸汽 |
60 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 無錫標(biāo)榜化妝品有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
61 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 大慶沃太斯化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
62 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 滄州威達聚氨酯高科股份有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
63 | WNS1.5-1.25-Y.Q-B1 | 湛江市赤坎區(qū)圣力源熱能設(shè)備經(jīng)營部 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
64 | WNS1.5-1.0-YQ-FL2 | 天津市東方先科石油機械有限公司 | 4 | 化工行業(yè) | 出口 | 蒸汽 |
65 | WNS1.5-1.0-YQ-FL2 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 新疆 | 蒸汽 |
66 | WNS1-1.0-YQ-L2 | 安陽市天弘洗滌有限責(zé)任公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
67 | WNS1-1.6-YQ-FBL1 | 冠狄塑膠有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 廣東 | 蒸汽 |
68 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 合肥燃氣集團高峰調(diào)壓站 | 1 | 化工行業(yè) | 安徽 | 蒸汽 |
69 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 大慶水洗廠 | 1 | 化工行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
70 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 中國石化集團中原石油勘探局鉆井三公司 | 2 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
71 | WNS1-1.0-YQ-FBL1 | 濮陽中國石化集團中原石油勘探局鉆井一公司 | 2 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
72 | WNS6-1.25-YQ-L | 浙江嘉華化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 浙江 | 蒸汽 |
73 | WNS10-1.25-YQ-L | 福建龍化化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
74 | WNS6-1.25-YQ-L | 福建金鑫鎢業(yè)有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
75 | WNS6-1.25-YQ-L | 威海新元化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
76 | WNS10-1.25-YQ-L | 鶴壁寶瑞德化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
77 | WNS6-1.25-YQ-L | 自貢南豐化工有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
78 | WNS7-1.0/115/70/YQ-FAL1N | 合肥燃氣集團高峰調(diào)壓站 | 2 | 化工行業(yè) | 安徽 | 熱水 |
79 | WNS5.6-1.0/115/70-YQ-L1N(C1) | 常州天合光能科技有限公司(東北區(qū)) | 6 | 化工行業(yè) | 江蘇 | 熱水 |
80 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ-FAL1N | 太原煤氣化龍泉能源發(fā)展有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 山西 | 熱水 |
81 | WNS4.2-1.0/115/70-YQ-L1N(C1) | 合肥燃氣天然氣儲配公司 | 2 | 化工行業(yè) | 安徽 | 熱水 |
82 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FAL1N | 石家莊煤礦機械廠 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 熱水 |
83 | CWNS4.2-95/70-YQ-A1N | 太原梅園工貿(mào)有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 山西 | 熱水 |
84 | CWNS2.8-95/70-YQ-E-B2N | 呼和浩特富泰熱力技術(shù)股份有限公司 | 2 | 化工行業(yè) | 天津 | 熱水 |
85 | CWNS2.1-95/70-YQ-E-B2N | 大慶市林源輕紡城 | 3 | 化工行業(yè) | 江蘇 | 熱水 |
86 | CWNS2.1-95/70-YQ-EN | 涉縣順通煤氣有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 熱水 |
87 | CWNS1.75-95/70-YQ-E-B1N | 菏澤巨野縣豐澤小區(qū) | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 熱水 |
88 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 邯鄲市同昶太陽能制造有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 新疆 | 熱水 |
89 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 青海格爾木 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 熱水 |
90 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 和田洛甫縣供熱中心 | 1 | 化工行業(yè) | 山東 | 熱水 |
91 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2N | 唐山智能電子有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河北 | 熱水 |
92 | CWNS1.05-95/70-YQ-E-B2N | 北京中潤凱陽客戶 | 1 | 化工行業(yè) | 四川 | 熱水 |
93 | CWNSL0.7-95/70-YQ-L2(C1) | 河南南陽市藍天燃氣公司 | 1 | 化工行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
94 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 河南南陽市藍天燃氣公司 | 2 | 化工行業(yè) | 河南 | 熱水 |
95 | CWNSL0.7-95/70-YQ-L1 | 焦作市中能天然氣開發(fā)有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 熱水 |
96 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 河南豐華正茂商貿(mào)有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 河南 | 熱水 |
97 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 長春燃氣股份有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 山西 | 熱水 |
98 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 蘭州西站中鐵建工 | 1 | 化工行業(yè) | 吉林 | 熱水 |
99 | CWNS0.7-95/70-YQ-E-B2N | 牡丹江市華安塑料型材有限公司 | 1 | 化工行業(yè) | 吉林 | 熱水 |
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話等信息,并盡可能詳細描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準(zhǔn)確的回復(fù)。