以下是我公司部分使用一體式冷凝蒸汽鍋爐的案例,如您想知道這些距離您所在地區(qū)較近的客戶案例詳細信息,請電話咨詢銷售熱線:0371-55629010或全國免費電話:400-996-5011
| 序號 | 鍋爐型號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 行業(yè) | 備注 | 鍋爐類型 |
| 1 | T5-700 | 貴州白云泉湖酒店會所 | 1 | ?酒店行業(yè) | 貴州 | 熱水 |
| 2 | V99 | 北京如家酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 北京 | 熱水 |
| 3 | WDR0.2-1.0-II | 洛陽恒升酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 4 | LDR0.3-0.8-II | 廈門瑞頤大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 福建 | 熱水 |
| 5 | CWDR0.7-95/70-Ⅱ-E N(720KW)(C標) | 廈門京閩北海灣酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 福建 | 熱水 |
| 6 | CWDR0.23-95/70-Ⅱ-E N(240KW)(C標) | 吉林長春光彩酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 吉林 | 熱水 |
| 7 | CWDR0.2-95/70-Ⅱ-E W(210KW)(C標) | 江西廬山白云山莊酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 江西 | 熱水 |
| 8 | CWDR0.588-95/70-Ⅱ-E N(600KW)(C標) | 昌都金川酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 西藏 | 熱水 |
| 9 | CWDR1-95/70-Ⅱ | (張家口亞龍灣酒店)北京泰禾集團 | 1 | 酒店行業(yè) | 北京 | 熱水 |
| 10 | FK-300-E | 嵊州保羅洲際酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 11 | FK-300-E | 河南南陽王朝大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 12 | FK-300-E | 晉城市錦華園酒店管理有限公司 | 3 | 酒店行業(yè) | 山西 | 熱水 |
| 13 | FK-200-E | 臨沂郯城縣速8酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 14 | FK-50D | 安陽萬德福酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 15 | ZWNS3.5-1.0/N-YQ-B1 | 孝感市乾坤國際大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 16 | ZWNS3.5-1.6/NNWW-YQ-B1(B利氣+C1) | 山東泰安肥城寶盛大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 17 | ZWNS3.5-1.6/N-YQ-B1 | 山東泰安肥城寶盛大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 18 | ZWNS2.8-1.0/W-YQ-B2 | 鄭州好想你智選假日酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 19 | ZWNSL2.8-1.0/W-YQ-B2 | 鄭州好想你智選假日酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 20 | ZWNS2.8-1.0/N-YQ-B2 | 焦作市萬方酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 21 | ZWNS2.8-1.0/NW-YQ-B2 | 高郵波司登開元名庭大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 江蘇 | 熱水 |
| 22 | ZWNSL2.8-1.0/N-YQ-B2 | 敦煌華夏國際大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 甘肅 | 熱水 |
| 23 | ZWNS2.1-1.0/NW-YQ-B3 | 四川綿陽大都會酒店 | 3 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 24 | ZWNSL2.1-1.0/N-YQ-B2 | 孝昌海川國際大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 25 | ZWNSL2.1-1.0/NW-YQ-B3 | 襄陽天元四季酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 26 | ZWNS2.1-1.6/NW-YQ-B1(B利氣+C1) | 山東泰安肥城寶盛大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 27 | ZWNS2.1-1.6/NN-YQ-B1 | 咸寧市咸寧大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 28 | ZWNS2.1-1.6/NN-YQ-B1 | 嵊州保羅洲際酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 29 | ZWNS1.75-1.0/NWW-YQ-B1(B利氣+C1) | 南充金鴻酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 30 | ZWNS1.75-1.0/NW-YQ-B3 (B利氣+C1) | 四川岷江萬豪酒店有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 31 | ZWNSL1.75-1.0/N-YQ-B2 | 湖南寧鄉(xiāng)華峰華天假日酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 32 | ZWNSL1.75-1.0/G-YQ-B1(B利氣+C1) | 沈陽天時酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 遼寧 | 熱水 |
| 33 | ZWNS1.75-1.0/W-YQ-B1 | 孝感市乾坤國際大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 34 | ZWNS1.75-1.0/N-YQ-B2 | 河南新田美居酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 35 | ZWNS1.75-1.0/NW-YQ-B4 | 河南新田美居酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 36 | ZWNS1.75-1.0/NNW-YQ-B2 | 河南新田美居酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 37 | ZWNS1.4-1.0/N-YQ-B2 | 江門碧桂園酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 廣東 | 熱水 |
| 38 | ZWNS1.4-1.0/NW-YQ-B2 | 江門碧桂園酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 廣東 | 熱水 |
| 39 | ZWNSL1.4-1.0/N-YQ-B2 | 寧夏固原市彭陽大酒店 | 3 | 酒店行業(yè) | 寧夏 | 熱水 |
| 40 | ZWNSL1.4-1.0/N-YQ-B2 | 大連遠洲大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 遼寧 | 熱水 |
| 41 | ZWNSL1.4-1.0/NW-YQ-B1 | 鐘祥王府大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 42 | ZWNS1.4-1.0/W-YQ-B2 | 孝感鴻博大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 43 | ZWNS1.4-1.0/W-YQ-B2 | 成都康普雷斯酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 44 | ZWNS1.2-1.0/N-YQ-B1 | 襄陽藍色海岸國際大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 45 | ZWNS1.05-1.0/W-YQ-B2 | 秦皇帝錦洲際假日酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 46 | ZWNS1.05-1.0/N-YQ-B2 | 荊門市英皇酒店有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 47 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 湖南衡陽市銘逸酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 48 | ZWNS1.05-1.0/W-YQ-B2 | 秦皇帝錦洲際大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 49 | ZWNS1.05-1/NN-YQ-B1 | 北京奧宇科技英巢酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 北京 | 熱水 |
| 50 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 衡陽市銘逸酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 51 | ZWNS1.05-1.0/WW-YQ-B2 | 威爾伯斯酒店管理有限公司 | 3 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 52 | ZWNS1.05-1/NW-YQ-B1 | 井崗山中泰來大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 江西 | 熱水 |
| 53 | ZWNSL1.05-1/NW-YQ-B1 | 安微金九華大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 安徽 | 熱水 |
| 54 | ZWNSL1.05-1/NW-YQ-B3 | 長沙美雅斯國家酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 55 | ZWNSL1.05-1/NW-YQ-B1 | 山西大同市丞鑫外婆橋酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山西 | 熱水 |
| 56 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ-B2 | 江西格林豪泰青山路酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 江西 | 熱水 |
| 57 | ZWNS1.05-1.0/NN-YQ-B2 | 安徽省六安市壽州國際酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 安徽 | 熱水 |
| 58 | ZWNSL0.7-1.0/WN(A)-YQ-B1 | 東陽市橫店影視城影星酒店有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 浙江 | 熱水 |
| 59 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 貴州蟠龍酒店管理有限公司 | 2 | 酒店行業(yè) | 貴州 | 熱水 |
| 60 | ZWNS0.7-1.0/N-YQ-B2 | 成都逸朵酒店管理有限公司 | 2 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 61 | ZWNSL0.7-1.0/N-YQ-B2 | 湖南湘潭銘逸酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 62 | ZWNSL0.7-1/N-YQ-B1 | (江西宜春奉新)濱江花園酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 江西 | 熱水 |
| 63 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 南充金鴻酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 四川 | 熱水 |
| 64 | ZWNSL0.7-1.0/N-YQ-B2 | 湘潭銘逸酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 65 | ZWNSL0.7-1.0/W-YQ-B2 | 敦煌市富國大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 甘肅 | 熱水 |
| 66 | ZWNSL0.7-1.0/N-YQ-B2 | 蘭州鑫海大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 甘肅 | 熱水 |
| 67 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 平頂山市新華區(qū)天天飲食酒樓花園快捷酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 68 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 云南空港百事特悅酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 云南 | 熱水 |
| 69 | ZWNSL0.47-1.0/N-YQ-B2 | 鑫源精品酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 70 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ-B2 | 阿拉善盟昌順搏億商貿(mào)有限責任公司左旗維也納酒店項目 | 2 | 酒店行業(yè) | 內(nèi)蒙古 | 熱水 |
| 71 | ZWNS0.7-1.0/N-YQ-B2 | 襄陽南港酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 72 | ZWNS1.4-1.0/N-YQ | 江門碧桂園天麓湖鳳凰酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 廣東 | 熱水 |
| 73 | ZWNS0.7-1.0/N-YQ | 溫州歐尚春天酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 浙江 | 熱水 |
| 74 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ | 北京市朝陽區(qū)漢庭酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 北京 | 熱水 |
| 75 | ZWNS0.7-1.0/W-YQ | 北京市朝陽區(qū)漢庭酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 北京 | 熱水 |
| 76 | ZWNSL1.4-1.0/W-YQ | 北京市朝陽區(qū)漢庭酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 北京 | 熱水 |
| 77 | ZWNSL1.05-1.0/N-YQ | 湖北麻城市聚豪大酒店有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖北 | 熱水 |
| 78 | ZWNSL1.05-1.0/W-YQ | 長沙市希爾頓歡朋酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 熱水 |
| 79 | WNS2.8-1.0/95/70-YQ-FBL1 N | 曲周大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 80 | CWNSL2.1-95/70-YQ-L1 | 華強建國酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 山東 | 熱水 |
| 81 | CWNS1.4-95/70-YQ-E-B2 N | 福建恒通桂都國際大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 82 | CWNS0.47-95/70-YQ-E-B1 N | 安陽弘安開來酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 83 | CLHS0.17-95/70-YQ-E-B1 N | 四川眉山希鵬酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 熱水 |
| 84 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 烏蘭察布市多蒙德豪生大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 內(nèi)蒙古 | 蒸汽 |
| 85 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 鐵嶺市惠豐酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
| 86 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 鐵嶺天興酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
| 87 | WNS3-1.25-YQ | 承德天寶假日酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
| 88 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 大連遠洲大酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
| 89 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 鐵嶺天興酒店管理有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
| 90 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 湖州東盛國際大酒店有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 浙江 | 蒸汽 |
| 91 | WNS2-1.0-YQ-FBL1 | 哈爾濱市浩寧商務酒店有限公司 | 酒店行業(yè) | 黑龍江 | 蒸汽 | |
| 92 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 秦皇帝錦洲際假日酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
| 93 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 樂山金海棠大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
| 94 | WNS2-1.25-YQ-L3 | 長沙圣爵菲斯大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 蒸汽 |
| 95 | WNS2-1.25-YQ-FL1 | 安陽瀚尊國際大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
| 96 | WNS2-1.25-YQ | 遂平縣錦都國際酒店 | 2 | 酒店行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
| 97 | WNS2-1.25-YQ | 長沙圣爵菲斯大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 湖南 | 蒸汽 |
| 98 | WNS2-1.25-YQ-L3 | 濟源宏安豪生大酒店 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
| 99 | WNS2-1.0-YQ-FBL1 | 巴中市費爾頓酒店管理有限公司 | 2 | 酒店行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
| 100 | WNS2-1.0-YQ-FL1 | 焦作凱萊大酒店有限公司 | 1 | 酒店行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話等信息,并盡可能詳細描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。