以下是我公司部分使用一體式冷凝蒸汽鍋爐的案例,如您想知道這些距離您所在地區(qū)較近的客戶案例詳細信息,請電話咨詢銷售熱線:0371-55629010或全國免費電話:400-996-5011
序號 | 鍋爐型號 | 項目名稱 | 數(shù)量 | 行業(yè) | 備注 | 鍋爐類型 |
1 | SZS20-1.6-YQ | 河南米多奇食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
2 | SZS10-2.5-YQ | 河南花花牛生物科技有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
3 | SZS10-2.5-YQ | 阿克蘇新農乳業(yè)有限責任公司 | 1 | 食品行業(yè) | 新疆 | 蒸汽 |
4 | SZS10-2.5-YQ | 河南花花牛生物科技有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
5 | SZS20-1.6-YQ | 河南米多奇食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
6 | SZS6-2.5-YQ | 阿克蘇新農乳業(yè)有限責任公司 | 1 | 食品行業(yè) | 新疆 | 蒸汽 |
7 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 現(xiàn)代牧業(yè)(塞北)有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
8 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 新鄭達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
9 | WNS20-1.6-YQ | 福建達利食品有限公司(飲料廠) | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
10 | WNS20-1.6-YQ | 江蘇達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
11 | WNS20-1.6-YQ | 云南達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 云南 | 蒸汽 |
12 | WNS20-1.6-YQ | 濟南達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
13 | WNS20-1.25-YQ-FL1 | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
14 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 成都達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
15 | WNS15-1.6-YQ | 江蘇達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
16 | WNS15-1.6-YQ | 濟南達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
17 | WNS15-1.6-YQ | 南昌達利食品有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 江西 | 蒸汽 |
18 | WNS15-1.25-YQ-L1 | 河南科迪乳液股份有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
19 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 福建達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
20 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 霸州達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
21 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 河南(新鄭)達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
22 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 山東福膠集團東阿鎮(zhèn)阿膠有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
23 | WNS20-1.6-YQ-FL1 | 云南達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 云南 | 蒸汽 |
24 | WNS10-1.6-YQ-L2 | 陜西紅星美羚乳業(yè)股份有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 陜西 | 蒸汽 |
25 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 河南中沃實業(yè)有限公司-玉泉分廠 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
26 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 四川全興酒業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
27 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 安慶旺旺食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 安徽 | 蒸汽 |
28 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 陜西百躍優(yōu)利士乳業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 陜西 | 蒸汽 |
29 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 張北伊利乳業(yè)有限責任公司 | 2 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
30 | WNS15-1.6-YQ-FL1 | 南昌達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 南昌 | 蒸汽 |
31 | WNS10-1.25-YQ-L3 | 安徽蕪湖同福碗粥股份有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 安徽 | 蒸汽 |
32 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 灤縣伊利乳業(yè)有限責任公司 | 2 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
33 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 漯河親嘴食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
34 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 路易達孚霸州植物蛋白有限公司 | 3 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
35 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 福建達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
36 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 重慶市天潤食品開發(fā)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 重慶 | 蒸汽 |
37 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 成都達利食品有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
38 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 河北達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
39 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 河南漯河平平食品 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
40 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 好想你棗業(yè)股份有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
41 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 貴陽娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 貴州 | 蒸汽 |
42 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 山東果然好食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
43 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 漯河三劍客奶業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
44 | WNS10-1.6-YQ-FL1 | 河南(新鄭)達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
45 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 江蘇雨潤肉食品有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
46 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 杭州娃哈哈洛陽有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 很那 | 蒸汽 |
47 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 周口娃哈哈恒豐飲料 | 2 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
48 | WNS10-1.25-YQ-L1 | 廣元娃哈哈啟力食品有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 四川 | 蒸汽 |
49 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 濟源伊利乳業(yè)有限公司 | 3 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
50 | WNS10-1.25-YQ-FL1 | 福建盼盼食品吉林松原工廠 | 1 | 食品行業(yè) | 吉林 | 蒸汽 |
51 | WNS8-1.25-YQ-L1 | 中綠泉州食品開發(fā)有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
52 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 曲阜市良友工貿有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
53 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 廣西梧州冰泉實業(yè)股份有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 廣西 | 蒸汽 |
54 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 河北隆邦食品工業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
55 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 湖北元大糧油科技有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 湖北 | 蒸汽 |
56 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 濟寧娃哈哈宏振飲用水有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
57 | WNS6-1.25-YQ-L3 | 宜昌娃哈哈飲料有限公司 | 2 | 食品行業(yè) | 湖北 | 蒸汽 |
58 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 襄陽隆中對酒業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 湖北 | 蒸汽 |
59 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 江西興國卷煙廠 | 1 | 食品行業(yè) | 江西 | 蒸汽 |
60 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 長春伊利冷凍食品有限責任公司 | 2 | 食品行業(yè) | 吉林 | 蒸汽 |
61 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 杭州娃哈哈徐州有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
62 | WNS6-1.6-YQ-FL1 | 河北達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
63 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 南樂縣紅高粱面業(yè)科技有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
64 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 漯河三劍客奶業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
65 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 優(yōu)布勞(中國)啤酒有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
66 | WNS6-1.25-YQ-FL1 | 湖南雪暴啤酒有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 湖南 | 蒸汽 |
67 | WNS6-1.6-YQ-FL1 | 山西達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山西 | 蒸汽 |
68 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 重慶市天潤食品開發(fā)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 重慶 | 蒸汽 |
69 | WNS6-1.25-YQ-L1 | 山東聊城天綠源食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
70 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 金華英杰食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 浙江 | 蒸汽 |
71 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 杭州萊福特酒業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 浙江 | 蒸汽 |
72 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 本溪木蘭花乳業(yè)有限責任公司 | 1 | 食品行業(yè) | 遼寧 | 蒸汽 |
73 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 臨沂益匹馬食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
74 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南栗子園食品飲料有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
75 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南中沃實業(yè)有限公司(二分廠) | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
76 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 湯陰金佰佳工貿有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
77 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南省山佳食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
78 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 河南永達道口食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
79 | WNS4-1.25-YQ-L4 | 山東德州臨邑六合食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
80 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 福建省德化縣寶源酒業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
81 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 南寧興政米粉集團 | 1 | 食品行業(yè) | 廣西 | 蒸汽 |
82 | WNS4-1.25-YQ | 江西興國卷煙廠 | 1 | 食品行業(yè) | 江西 | 蒸汽 |
83 | WNS4-1.25-YQ | 福建富華食品有現(xiàn)公司 | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
84 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 李官奇大豆 | 2 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
85 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 寧夏俞家天人和豆業(yè)有限責任公司 | 3 | 食品行業(yè) | 寧夏 | 蒸汽 |
86 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 中綠食品(泉州)開發(fā)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
87 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 福建達利食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 福建 | 蒸汽 |
88 | WNS4-1.25-YQ | 重慶市天潤食品開發(fā)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 重慶 | 蒸汽 |
89 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 河南花花牛乳業(yè)有限公司 | 3 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
90 | WNS4-1.25-YQ-L2 | 寧夏華寶枸杞產業(yè)有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 寧夏 | 蒸汽 |
91 | WNS4-1.25-YQ-FL1 | 江蘇雨潤肉食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 江蘇 | 蒸汽 |
92 | WNS3-1.25-YQ-L3 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 黑龍江 | 蒸汽 |
93 | WNS3-1.25-YQ-L1 | 杭州市西湖酒廠 | 1 | 食品行業(yè) | 浙江 | 蒸汽 |
94 | WNS3-1.25-YQ-L1 | 鶴壁市幫太食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
95 | WNS3-1.25-YQ-L1 | 邱縣六合康遠食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河北 | 蒸汽 |
96 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 山東中慧食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 山東 | 蒸汽 |
97 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 河南益雪食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
98 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 安慶市純真植物油有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 安徽 | 蒸汽 |
99 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 河南淇航食品有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
100 | WNS2-1.25-YQ-L5 | 河南栗子園食品飲料有限公司 | 1 | 食品行業(yè) | 河南 | 蒸汽 |
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話等信息,并盡可能詳細描述產品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。