簡介:方快水管熱水鍋爐系列采用雙鍋筒縱置式“D”型布置結(jié)構(gòu),鍋筒外部設(shè)置燃燒室和受熱面,水、汽或汽水混合物在管內(nèi)流動,火焰和煙氣在管外燃燒和流動,具有極快的汽水流速和極好的水循環(huán)系統(tǒng),鍋爐吸熱率和熱效率都有很大程度的提高。鍋爐由本體與輔助設(shè)備兩大部分組成,隨著水處理技術(shù)的進步,可保證鍋爐長期運行下來也很少結(jié)垢,開始采用受熱面積更大的彎水管,從而提高鍋爐各種性能。
煙氣流程:燃燒器固定于前墻上,燃料經(jīng)燃燒器噴出后,在爐膛內(nèi)(第一回程)微正壓燃燒,產(chǎn)生的高溫煙氣輻射放熱后,在爐膛后向左側(cè)轉(zhuǎn)180°進入第二回程的對流管束,向爐前流動進入水平式過熱器,在爐前向左側(cè)轉(zhuǎn)180°進入節(jié)能器(第三回程)的對流管束,然后經(jīng)過節(jié)能器充分換熱,最后經(jīng)煙道進入煙囪排入大氣。
額定蒸發(fā)量(t/h) | 無冷凝器鍋爐燃料消耗 | 有冷凝器鍋爐燃料消耗 | 冷凝式鍋爐每小時節(jié)約燃氣量 | 一年節(jié)約費用(年運行時數(shù)7000小時) | ||||
天然氣(Nm³/h) | 城市煤氣(Nm³/h) | 天然氣(Nm³/h) | 城市煤氣(Nm³/h) | 天然氣(Nm³/h) | 城市煤氣(Nm³/h) | 天然氣(萬元) | 城市煤氣(萬元) | |
15 | 1097.74 | 2508.33 | 1029.13 | 2351.56 | 68.61 | 156.77 | 96.05 | 109.74 |
20 | 1463.65 | 3344.44 | 1372.17 | 3135.42 | 91.48 | 209.03 | 128.07 | 146.32 |
25 | 1829.56 | 4180.56 | 1715.22 | 3919.27 | 114.35 | 261.28 | 160.09 | 182.90 |
30 | 2195.48 | 5016.67 | 2058.26 | 4703.13 | 137.22 | 313.54 | 192.10 | 219.48 |
35 | 2561.39 | 5852.78 | 2401.30 | 5486.98 | 160.09 | 365.80 | 224.12 | 256.06 |
項目型號 | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25/130/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | SZS46-1.6/130/70-Y(Q) | SZS58-1.6/130/70-Y(Q) | SZS70-1.6/130/70-Y(Q) | |
鍋 爐 尺 寸 |
A | mm | 10230 | 11100 | 12630 | 12750 | 13300 | 13700 | 16500 | 18500 | 19000 |
B | mm | 7600 | 7650 | 7700 | 7740 | 8200 | 8330 | 10050 | 11100 | 11350 | |
C | mm | 5000 | 5200 | 5350 | 5500 | 5650 | 5740 | 6080 | 6190 | 6500 |
項目型號 | 單位 | SZS10.5-1.25/130/70-Y(Q) | SZS14-1.25 /130/70- Y(Q) |
SZS17.5- 1.6/130/70- Y(Q) |
SZS21-1.6 /130/70- Y(Q) |
SZS24.5-1.6/130/70- Y(Q) |
SZS29-1.6/130/70- Y(Q) |
SZS46-1.6/130/70-Y(Q) | SZS58-1.6/130/70-Y(Q) | SZS70-1.6/130/70-Y(Q) |
法蘭-PN | MPa | 1.6 | 2.5 | |||||||
進/出水口-DN | mm | 200 | 250 | 400 | ||||||
手動排污口-DN | mm | 50 | ||||||||
安全閥接口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
供油進/出口-DN | mm | 22 | 25 | 50 | ||||||
安全閥泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
排煙接口尺寸 | mm | 800*500 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1400*1050 | 1800*1050 | 2050*1050 | 1860*754 | 2510*765 | 2910*856 |
設(shè)備概略重量 | t | 30 | 41 | 50 | 52 | 60 | 67 | 138 | 158 | 185 |
項目型號 | 單位 | SZS10.5- 1.25/130/70-Y(Q) |
SZS14- 1.25/130/70-Y(Q) |
SZS17.5- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS21- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS24.5- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS29- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS46- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS58- 1.6/130/70-Y(Q) |
SZS70- 1.6/130/70-Y(Q) |
||||||||
額定熱功率 | MW | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | 46 | 58 | 70 | ||||||||
額定出水壓力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | 500 | |||||||||||||
城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | 500 | ||||||||||||||
液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | 500 | ||||||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 914.5 | 1245.5 | 1531.87 | 1880.55 | 2134.1 | 2522.8 | 3934.3 | 5028.7 | 5980.8 | |||||||
重油 | Kg/h | 950.8 | 1267.7 | 1584.7 | 1901.6 | 2218.6 | 2641.1 | 4157.3 | 5236.5 | 6319.9 | ||||||||
天然氣 | Nm³/h | 1004.8 | 1388.3 | 1712.69 | 2115.96 | 2344.5 | 2825.3 | 4412.1 | 5672.7 | 7065 | ||||||||
城市煤氣 | Nm³/h | 2040.8 | 2721.1 | 3401.4 | 4081.6 | 4761.9 | 5668.9 | 10081.5 | 12698.6 | 15325.9 | ||||||||
液化石油氣 | Nm³/h | 367.4 | 489.8 | 612.3 | 734.8 | 857.2 | 1020.5 | 3934.3 | 4955.5 | 5980.8 |
通用 | 額定出水溫度 | ℃ | 130 | 熱效率 | % | 95-98 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | |||||||||
額定進水溫度 | ℃ | 70 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒調(diào)節(jié)方式 | MPa | 全自動電子比例 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話等信息,并盡可能詳細描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
在線客服
聯(lián)系我們
返回頂部